JSW0318PD_230

仕様
用途 | 広帯域 PCBリジット・アンテナ |
周波数(MHz) | 0.45~15.5 |
利得(dBi) | ≦+8.0 |
標準コネクタ | JSM-J(female) |
全長(mm) | W1.0xH245xD230 |
JSW0360_Log

仕様
用途 | 指向性ANT_Logpely(10G) |
周波数(MHz) | 330-6000 |
利得(dBi) | ≧+3.0 |
標準コネクタ | SMA-J |
全長(mm) | 350x300x1.5 |
JUH3050CPDシリーズ
2x2 MIMO Antenna

仕様
用途 | ローカル5G 2x2MIMO円偏波アンテナ(指向性) |
周波数(MHz) | 1) Low type:3300-4100MHz 2) Hi type:4200-4900MHz |
利得(dBi) | ≦+10 |
標準コネクタ | SMA(J) |
全長(mm) | 80x160x15 |
【開発中】JUH3048 双方向ANT(中継局)

仕様
用途 | ローカル5G 中継局アンテナ 指向性アンテナ |
周波数(MHz) | 3000-4600 |
利得(dBi) | ≧+6.0 |
標準コネクタ | I-PEX/SMA |
全長(mm) | 300x70x1 |
アンテナアクセサリー
アンテナケース

JSW0318PD_Wing

仕様
用途 | 広帯域 PCBリジット・アンテナ |
周波数(MHz) | 0.45~15.5 |
利得(dBi) | ≦+8.0 |
標準コネクタ | JSM-J(female) |
全長(mm) | W200xH230xD245 |
JUH3046PD2

仕様
用途 | ローカル5G 2EL/5EL |
周波数(MHz) | 3000-4600 |
利得(dBi) | ≧+6.0 |
標準コネクタ | I-PEX/SMA |
全長(mm) | 60x70x1 |
JUH3050CPDシリーズ
4x4 MIMO Antenna

仕様
用途 | ローカル5G 4x4MIMO 円偏波アンテナ(指向性) |
周波数(MHz) | 1) Low type:3300-4100MHz 2) Hi type:4200-4900MHz |
利得(dBi) | ≦+10 |
標準コネクタ | SMA(J) |
全長(mm) | 160x160x15 |